尼康 D7100套机(18-140mm) |
发布日期 | 2013年02月 |
产品类型 | APS-C规格数码单反 |
产品定位 | 中端单反 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | APS画幅(23.5*15.6mm) |
传感器描述 | 清洁图像传感器,图像除尘参考数据(需要另购的Capture NX 2 软件) |
最大像素数 | 2469万 |
有效像素 | 2410万 |
影像处理器 | EXPEED 3 |
最高分辨率 | 6000×4000 |
图像分辨率 | DX(24×16)图像区域6000×4000(L)4494×3000(M)2992×2000(S)
1.3×(18×12)图像区域4800×3200(L)3600×2400(M)2400×1600(S)
动画即时取景中拍摄的图像区域为DX(24×16)的照片6000×3368(L)4494×2528(M)2992×1860(S)
动画即时取景中拍摄的图像区域为1.3×(18×12)的照片4800×2696(L)3600×2024(M)2400×1344(S) |
高清摄像 | 全高清(1080) |
镜头说明 | 镜头型号:Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR,实际焦距:f=18-140mm |
对焦方式 | 自动对焦(AF):单次伺服AF(AF-S);连续伺服AF(AF-C);自动AF-S/AF-C选择(AF-A);根据拍摄对象的状态自动启用的预测对焦跟踪;手动对焦(M):可以使用电子测距仪 |
对焦区域 | 单点AF;动态区域AF(9,21或51个对焦点),3D跟踪,自动区域AF |
对焦点数 | 51点(15个十字型自动对焦点) |
最大光圈 | F3.5-F5.6 |
显示屏类型 | 高清屏 |
显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
显示屏像素 | 122.9万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 约170°可视角度的TFT 显示屏,约100% 画面覆盖率,可进行亮度调节 |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光模式 | 自动,自动带防红眼,自动慢同步,自动慢同步带防红眼,补充闪光,防红眼,慢同步,慢同步带防红眼,后帘慢同步,后帘同步,关闭;支持自动FP高速同步 |
短片拍摄 | 1920×1080,60i(59.94场/秒)/ 50i(50场/秒)
1920×1080,30 p(逐行),25p,24p 1280×720,60p,50p,60p,50p,30p,25p和24p的实际帧率分别为每秒59.94,50,29.97,25和23.976帧
这些选项支持高和标准图像品质*仅当图像区域选为1.3×(18×12)时可用。传感器输出约为60或50幅/秒。 |