尼康 D800E |
发布日期 | 2012年02月 |
产品类型 | 数码单反 |
产品定位 | 高端单反 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 全画幅(35.9*24mm) |
传感器描述 | 清洁图像传感器,图像除尘参考数据(需要另购的Capture NX 2软件)) |
最大像素数 | 3677万 |
有效像素 | 3630万 |
影像处理器 | EXPEED 3 |
最高分辨率 | 7360×4912 |
高清摄像 | 全高清(1080) |
对焦区域 | 单点AF ;动态区域AF(9,21 或51 点),3D 跟踪,自动区域AF |
对焦点数 | 51点 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
变焦类型 | 变焦环 |
显示屏类型 | 高清屏 |
显示屏尺寸 | 3.2英寸 |
显示屏像素 | 92万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 170°可视角度、约100% 画面覆盖率的TFT LCD显示屏,可通过环境亮度感应器自动控制显示屏亮度 |
实时取景 | 支持 |
取景器类型 | 光学 |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
快门速度 | 30-1/8000秒,B 门,X250
闪光同步速度:X=1/250 秒;在1/320 秒或以下速度时,与快门保持同步(速度为1/250至1/320秒之间时闪光范围缩小) |
闪光灯类型 | 内置 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光模式 | 前帘同步,慢同步,后帘同步,防红眼,防红眼带慢同步,后帘慢同步;支持自动FP高速同步 |
曝光模式 | 程序自动模式(P),带柔性程序;快门优先自动模式(S);光圈优先自动模式(A);手动模式(M) |
曝光补偿 | 在±5EV范围内以1/3,1/2或1 EV步长微调 |
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
白平衡 | 自动,预设(白炽灯,荧光灯(7 种类型),晴天,闪光灯,阴天,背阴,手动预设(最多可保存4 个值),选择色温(2500 K-10000 K),全部都可进行微调。) |
感光度 | 以1/3,1/2或1EV为步长在ISO100-6400之间进行微调。可在ISO100的基础上约减少0.3,0.5,0.7或1EV(相当于ISO50),或者在ISO6400的基础上约增加0.3,0.5,0.7,1或2EV(相当于ISO25600);自动ISO感光度控制可用 |
防抖性能 | 不支持 |
短片拍摄 | 1920×1080;30p(逐行),25p,24p
1280×720;60p,50p,30p,25p;60p,50p,30p,25p及24p时的实际帧频分别为59.94,50,29.97,25,及23.976幅/秒; |
自拍功能 | 2秒,5秒,10秒,20秒;以0.5,1,2或3秒为间隔曝光1-9次 |
连拍功能 | 支持(最高约6张/秒) |
录音/音频系统 | 内置单声道或外置立体声麦克风;可调节灵敏度 |
遥控功能 | 支持(可选) |
GPS功能 | 支持(可选) |
存储卡类型 | CF/SD/SDHC/SDXC卡 |
HDMI接口 | 支持 |
视频接口 | AV接口 |
其它接口 | USB3.0 |
电池类型 | 锂电池(EN-EL15) |
外形特点 | 大屏幕DC |
外形尺寸 | 146×123×81.5mm |
产品重量 | 约900g(仅机身),1000g(包含电池和存储卡) |
机身马达 | 支持 |
打印模式 | PictBridge |
可选配件 | 电池盒兼手柄MB-D12 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |